CAMPEONATO DE ESPAÑA TT, 2017
En su segundo año completo, José Luis Peña lideró el campeonato hasta la última carrera, proclamándose, al final, SubCampeón de España TT, en la categoría de buggies nacionales.
RALLY | CLASIFICACIÓN BUGGIES | CLASIFICACIÓN SCRATCH |
---|---|---|
Cuenca, Tierra de Dinosaurios | Abandono por avería | |
Rally de Guadalajara | 4º | 9º |
Baja Aragón | 2º | 2º scratch Trofeo Aragón 33º scratch FIA |
Rally de Extremadura | 4º | 12º |
Rally de Jaén | 4º | 10º |
Rally de Almanzora | 1º | 5º |
Rally de Lleida suspendida tras la prólogo en la que marcó el 4º mejor tiempo en buggies |
CAMPEONATO DE ESPAÑA TT, 2016
Primer año en el que José Luis Peña realiza, completo, el Campeonato de España TT. Lo afronta dentro del equipo Gass Racing, obteniendo los siguientes puestos:
RALLY | CLASIFICACIÓN BUGGIES | CLASIFICACIÓN SCRATCH |
---|---|---|
Rally de Cuenca (2ª) | 3º | 11º |
Rally de Cuenca (1ª) | 1º | 8º |
Rally Serón | abandono cuando iba 4º | 8º |
Rally Guadalajara | 2º | 7º |
Baja Aragón | 3º | 15º |
Rally de Jaén | primer abandono cuando iba 1º | 2º |
Rally de Almanzora | 4º | 12º |
Rally de Lleida | 5º | 10º |
CAMPEONATO DE ESPAÑA TT, 2015
En este año, José Luis Peña disputa dos carreras de la Buggy Challenge, quedando segundo. Y, a partir del verano, comienza disputar el Campeonato de España de rallies Todo Terreno, inscrito con el equipo Gass Racing.
José Luis Peña realiza 3 pruebas:
RALLY | CLASIFICACIÓN BUGGIES | CLASIFICACIÓN SCRATCH |
---|---|---|
Rally de Serón | 1º | 4º |
Rally de Guadalajara | 4 | 8º |
Rally de Burgos | 6ª | 22º |
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BUGGY CHALLENGE, 2014
En su debú dentro del mundo de la competición, José Luis Peña se subió a los mandos de un Polaris, vehículo con el que quedó 3º en la clasificación general.